Veröffentlichungen gemäß § 28 (1) und (2) PfandBG
31.12.2013 | |
---|---|
Report Umlauf Hypothekenpfandbriefe und Deckungsmasse gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG und Report Anteil der Derivate gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung von Hypothekenpfandbriefumlauf und Deckungsmasse nach Laufzeitstruktur bzw. Zinsbindungsfristen gem. § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung nach Deckungshöhen gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Deckungsgeschäft nach Nutzungsart gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1b i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 c PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report gem. § 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
30.09.2013 | |
---|---|
Report Umlauf Hypothekenpfandbriefe und Deckungsmasse gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG und Report Anteil der Derivate gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung von Hypothekenpfandbriefumlauf und Deckungsmasse nach Laufzeitstruktur bzw. Zinsbindungsfristen gem. § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung nach Deckungshöhen gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Deckungsgeschäft nach Nutzungsart gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1b i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 c PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report gem. § 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
30.06.2013 | |
---|---|
Report Umlauf Hypothekenpfandbriefe und Deckungsmasse gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG und Report Anteil der Derivate gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung von Hypothekenpfandbriefumlauf und Deckungsmasse nach Laufzeitstruktur bzw. Zinsbindungsfristen gem. § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung nach Deckungshöhen gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Deckungsgeschäft nach Nutzungsart gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1b i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 c PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report gem. § 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
31.03.2013 | |
---|---|
Report Umlauf Hypothekenpfandbriefe und Deckungsmasse gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG und Report Anteil der Derivate gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung von Hypothekenpfandbriefumlauf und Deckungsmasse nach Laufzeitstruktur bzw. Zinsbindungsfristen gem. § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Verteilung nach Deckungshöhen gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report Deckungsgeschäft nach Nutzungsart gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1b i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 c PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Report gem. § 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG | PDF-Dokument ansehen |
Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.