und viele weitere exklusive Extras und Services.
Kontoführung monatlich | 5,90 Euro |
---|---|
zzgl. Postenpreis pro beleggebundene Überweisung und Dauerauftragseinrichtung/-änderung am Schalter | 2,00 Euro |
Überweisung/Dauerauftragseinrichtung/-änderung am SB-Terminal | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,40 % |
Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehungen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,40 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
Girokonten für mehr als eine Person (Gemeinschaftskonten) können Sie telefonisch und persönlich eröffnen. Vereinbaren Sie dafür einfach einen Termin.